Turaco Wires & Cables House Wire SAFE GUARD(FR) - 90 meters
Sl. No. Size AMP Nos. & Dia. of wire Packing Thickness of Insulation (mm) Approx overall diameter (mm) Resisitance (max) per KM@20'C (O hms)
1 1.0 Sqmm 11 14/0.30 90 Meters Coil 0.7 2.70 18.10
2 1.5 Sqmm 14 22/0.30 90 Meters Coil 0.7 3.00 12.10
3 2.5 Sqmm 19 36/0.30 90 Meters Coil 0.8 3.60 7.41
4 4.0 Sqmm 26 56/0.30 90 Meters Coil 0.8 4.00 4.95
5 6.0 Sqmm 30 84/0.30 90 Meters Coil 0.9 4.60 3.30
Turaco Wires & Cables House Wire SAFE GUARD(FR) - 45 meters
Sl. No. Size AMP Nos. & Dia. of wire Packing Thickness of Insulation (mm) Approx overall diameter (mm) Resisitance (max) per KM@20'C (O hms)
1 1.0 Sqmm 11 14/0.30 45 Meters Coil 0.7 2.70 18.10
2 1.5 Sqmm 14 22/0.30 45 Meters Coil 0.7 3.00 12.10
3 2.5 Sqmm 19 36/0.30 45 Meters Coil 0.8 3.60 7.41
4 4.0 Sqmm 26 56/0.30 45 Meters Coil 0.8 4.00 4.95
Turaco Wires & Cables Submersible Cable PVC
Sl. No. Size AMP Nos. & Dia. of wire Packing Thickness of Insulation (mm) Approx overall diameter (mm) Resisitance (max) per KM@20'C (O hms)
1 1.5 Sqmm 14 22/0.30 500 or 300 mtr 0.6 10.5*4.8 13.3
2 2.5 Sqmm 19 36/0.30 500 or 300 mtr 0.7 12.5*5.7 7.98
3 4.0 Sqmm 26 56/0.30 500 or 300 mtr 0.8 14.3*6.4 4.95
4 6.0 Sqmm 31 84/0.30 500 or 300 mtr 0.9 16.5*7.3 3.30
Turaco Wires & Cables Submersible Cable XLPE
Sl. No. Size AMP Nos. & Dia. of wire Packing Thickness of Insulation (mm) Approx overall diameter (mm) Resisitance (max) per KM@20'C (O hms)
1 1.5 Sqmm 14 22/0.30 500 or 300 mtr 0.6 10.3*4.7 13.3
2 2.5 Sqmm 19 36/0.30 500 or 300 mtr 0.7 12.4*5.5 7.98
3 4.0 Sqmm 26 56/0.30 500 or 300 mtr 0.8 14.1*6.2 4.95
4 6.0 Sqmm 31 84/0.30 500 or 300 mtr 0.9 16.2*7.0 3.30
Turaco Wires & Cables Aluminium (Prime)
Sl. No. Size AMP Nos. & Dia. of wire Length Coils in Bag
1 2.5 Sqmm 17 1/60 90 Meters Coil 20
2 4.0 Sqmm 23 1/80 90 Meters Coil 16
3 6.0 Sqmm 30 1/95 90 Meters Coil 10
4 10.0 Sqmm 39 1/120 90 Meters Coil 8
5 10.0 Sqmm 39 1/120 305 Meters Coil 4